UNSUR | 3Li | 11Na | 19K | 37Rb | 55Cs | 87Fr |
| 1. Konfigurasi elektron | [X] ns1 | |||||
| 2. Massa atom | | |||||
| 3. Jari-jari atom (n.m) | ||||||
| 4. Keelektronegatifan |
Rendah (antara 0.7 - 1.0) Di atas suhu kamar (antara 28.7o - 180.5o)
| |||||
| 5. Suhu lebur (oC) | ||||||
| 6. Energi ionisasi (kJ/mol) | Antara 376 - 519 | |||||
| 7. Potensial oksidasi (volt) | Positif, antara 2.71 - 3.02 (reduktor) | |||||
| 8. Bilangan oksidasi | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
|
Catatan : [X] = unsur-unsur gas mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) n = nomor perioda (2, 3, 4, 5, 6, 7) ® = makin besar sesuai dengan arah panah
| ||||||

0 komentar:
Posting Komentar