| UNSUR | 4Be | 12Mg | 20Ca | 38Sr | 56Ba | 
| 1. Konfigurasi elektron | [X]                        ns2 | ||||
| 2. Massa atom |   | ||||
| 3. Jari-jari atom (n.m) | |||||
| 4. Energi ionisasi (M ® M+) kJ/mol (M ® M2+) kJ/mol | 
 | ||||
| 5. Potensial oksidasi (volt) |  | ||||
| 6. Keelektronegatifan |  | ||||
| 7. Suhu lebur (oC) | Antara 650o - 1227o | ||||
| 8. Bilangan oksidasi | +2 | +2 | +2 |                         +2 | +2 | 

0 komentar:
Posting Komentar